- Центральный офис: г. Москва
- ул. Ефремова, д.8
- тел. (495) 925-59-00, 8-800-100-59-00
- режим работы: пн-пт 10.00 - 19.00
- E-mail: webinfo@uralsibweb.ru
Маржинальное кредитование
Компания УРАЛСИБ Брокер предлагает своим клиентам воспользоваться возможностью совершать сделки с частичным обеспечением.
Сделки с частичным обеспечением являются высокорисковым инструментом, который дает возможность получить дополнительный доход в условиях роста или падения рынка. Обеспечением по таким сделкам являются активы, находящиеся на брокерском счете Клиента.
Даная услуга позволяет наиболее эффективно реализовывать инвестиционные стратегии, получая лучшую доходность за счет использования дополнительного финансирования («плеча»).
Расчет стоимости обеспечения происходит с учетом дисконта (ставка риска), который рассчитывается на ежедневной основе Национальным Клиринговым Центром по каждому инструменту: http://nationalclearingcentre.ru/fondMarketRates.do , а также с учетом категории клиента:
(пп 23.9 Регламента Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер»)
По умолчанию, клиент-физическое лицо, получает статус КСУР – Клиент со стандартным уровнем риска, что позволяет совершать с наименьшим риском сделки с частичным обеспечением.
Для того, чтобы получить доступ к наиболее высокому «плечу» и тем самым увеличить эффективность собственного портфеля клиенту-физическому лицу необходимо получить категорию КПУР – Клиент с повышенным уровнем риска. Порядок отнесения Клиента к категории КПУР изложен в п. 23.10 Регламента.
Полные правила расчета всех параметров можно посмотреть здесь Приложение №28 к Регламенту
Для удобства Клиента, результаты мониторинга основных показателей Риск-менеджмента выведены в таблице ИТС QUIK «Портфель клиента».
При оказании Клиенту услуги по совершению сделок с частичным обеспечением УРАЛСИБ Брокер руководствуется Указанием ЦБ РФ № 5636-У от 26.11.2020 и Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер».
Ставки кредитования по денежным средствам:
размер непокрытой денежной позиции на конец календарного дня (включая выходные и праздничные дни), российские рубли |
Комиссия брокера, % годовых от суммы непокрытой денежной позиции |
< 50 000 |
18,8175 |
от 50 000 до 500 000 |
18,3175 |
от 500 000 до 5 000 000 |
17,8175 |
от 5 000 000 до 10 000 000 |
15,8175 |
> 10 000 000 |
14,8175 |
Ставка кредитования по ценным бумагам – 12% годовых*
*в том числе ставка специальной сделки РЕПО - 7 (Семь) процентов годовых плюс 5 (Пять) процентов годовых - комиссия брокера от объема по первой части сделки РЕПО для переноса короткой позиции по ценным бумагам, за каждый календарный день (включая выходные и праздничные дни) из расчета 365 дней в году, в который существует короткая позиция по ЦБ.
Список ликвидных ценных бумаг с 03.02.2021 г.
Эмитент | ISIN | ЦБ, принимаемые в обеспечение | ЦБ, разрешенные для непокрытой позиции | |
1 | АК "АЛРОСА" ПАО , АО | RU0007252813 | + | + |
2 | ПАО Аэрофлот-российские авиалинии, АО | RU0009062285 | + | + |
3 | Банк ВТБ (ПАО), АО | RU000A0JP5V6 | + | + |
4 | ПАО АНК "Башнефть", АП | RU0007976965 | + | + |
5 | ПАО Газпром, АО | RU0007661625 | + | + |
6 | ПАО "Газпром нефть" , АО | RU0009062467 | + | + |
7 | ПАО Детский мир, АО | RU000A0JSQ90 | + | - |
8 | ПАО "Интер РАО", АО | RU000A0JPNM1 | + | + |
9 | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) , АО | RU0009024277 | + | + |
10 | ПАО "Магнит ", АО | RU000A0JKQU8 | + | + |
11 | ММК (ПАО), АО | RU0009084396 | + | + |
12 | ПАО "Мечел" , АО | RU000A0DKXV5 | + | + |
13 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" , АО | RU0007775219 | + | + |
14 | ПАО "Московская Биржа" , АО | RU000A0JR4A1 | + | + |
15 | МосЭнерго , АО | RU0008958863 | + | + |
16 | ПАО "НЛМК" , АО | RU0009046452 | + | + |
17 | ПАО "НОВАТЭК" АО | RU000A0DKVS5 | + | + |
18 | ПАО ГМК "Норильский Никель" . АО | RU0007288411 | + | + |
19 | ОГК-2 ПАО , АО | RU000A0JNG55 | + | - |
20 | ПАО "Полюс Золото", АО | RU000A0JNAA8 | + | + |
21 | ПАО "Распадская" , АО | RU000A0B90N8 | + | + |
22 | ПАО НК Роснефть , АО | RU000A0J2Q06 | + | + |
23 | ПАО "Российские сети" ,АО | RU000A0JPVJ0 | + | + |
24 | ПАО "Ростелеком",АО | RU0008943394 | + | + |
25 | ПАО "РусГидро" , АО | RU000A0JPKH7 | + | + |
26 | ПАО Сбербанк России, АО | RU0009029540 | + | + |
27 | ПАО Сбербанк России , АП | RU0009029557 | + | + |
28 | ПАО "Северсталь", АО | RU0009046510 | + | + |
29 | АФК "Система" ПАО , АО | RU000A0DQZE3 | + | + |
30 | ПАО "Сургутнефтегаз" , АО | RU0008926258 | + | + |
31 | ПАО"Сургутнефтегаз", АП | RU0009029524 | + | + |
32 | ПАО "Татнефть" , АО | RU0009033591 | + | + |
33 | ПАО "Татнефть", 3 выпуск , АП | RU0006944147 | + | + |
34 | ПАО "Транснефть " , АП | RU0009091573 | + | + |
35 | ао ПАО "ТГК-1", АО | RU000A0JNUD0 | + | - |
36 | ФосАгро (ПАО) , АО | RU000A0JRKT8 | + | - |
37 | ПАО "ФСК ЕЭС", АО | RU000A0JPNN9 | + | + |
38 | "Энел Россия" ПАО, АО | RU000A0F5UN3 | + | - |
39 | ПАО "Юнипро ", АО | RU000A0JNGA5 | + | + |
40 | Petropavlovsk PLC, АО | GB0031544546 | + | - |
41 | PLLC Yandex N.V. class A shs, АО | NL0009805522 | + | - |
42 | Polymetal International plc, АО | JE00B6T5S470 | + | - |
43 | ОФЗ 24021 | RU000A101CK7 | + | - |
44 | ОФЗ 25083 | RU000A0ZYCK6 | + | - |
45 | ОФЗ 25084 | RU000A101FA1 | + | - |
46 | ОФЗ 26205 | RU000A0JREQ7 | + | - |
47 | ОФЗ 26207 | RU000A0JS3W6 | + | - |
48 | ОФЗ 26209 | RU000A0JSMA2 | + | - |
49 | ОФЗ 26211 | RU000A0JTJL3 | + | - |
50 | ОФЗ 26212 | RU000A0JTK38 | + | - |
51 | ОФЗ 26215 | RU000A0JU4L3 | + | - |
52 | ОФЗ 26217 | RU000A0JVW30 | + | - |
53 | ОФЗ 26218 | RU000A0JVW48 | + | - |
54 | ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | + | - |
55 | ОФЗ 26220 | RU000A0JXB41 | + | - |
56 | ОФЗ 26221 | RU000A0JXFM1 | + | - |
57 | ОФЗ 26222 | RU000A0JXQF2 | + | - |
58 | ОФЗ 26223 | RU000A0ZYU88 | + | - |
59 | ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | + | - |
60 | ОФЗ 26225 | RU000A0ZYUB7 | + | - |
61 | ОФЗ 26226 | RU000A0ZZYW2 | + | - |
62 | ОФЗ 26227 | RU000A1007F4 | + | - |
63 | ОФЗ 26228 | RU000A100A82 | + | - |
64 | ОФЗ 26229 | RU000A100EG3 | + | - |
65 | ОФЗ 26230 | RU000A100EF5 | + | - |
66 | ОФЗ 26232 | RU000A1014N4 | + | - |
67 | ОФЗ 26234 | RU000A101QE0 | + | - |
68 | ОФЗ 26233 | RU000A101F94 | + | - |
69 | ОФЗ 29006 | RU000A0JV4L2 | + | - |
70 | ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | + | - |
71 | ОФЗ 29008 | RU000A0JV4P3 | + | - |
72 | ОФЗ 29009 | RU000A0JV4N8 | + | - |
73 | ОФЗ 29010 | RU000A0JV4Q1 | + | - |
74 | ОФЗ 29012 | RU000A0JX0H6 | + | - |
75 | ОФЗ 29014 | RU000A101N52 | + | - |
76 | ОФЗ 52002 | RU000A0ZYZ26 | + | - |
Список валют, принимаемых в обеспечение для Клиентов Брокера, подписавших дополнительное соглашение о предоставлении услуги голосового брокериджа:
№ | Список Валют |
1 | USD |
2 | EUR |
Вне зависимости от категории клиента, расчет начальной маржи происходит с учетом ставки риска НКЦ по формулам, определенным для КСУР (Приложению 28 к Регламенту)
http://www.nationalclearingcentre.ru/rates/currMarketRates