- Главная страница
- Частным клиентам
- Услуги
- Маржинальное кредитование
Маржинальное кредитование
Компания УРАЛСИБ Брокер предлагает своим клиентам возможность совершения сделок с частичным обеспечением. Данный тип сделок позволяет получить дополнительный доход в условиях роста или падения рынка. Обеспечением по таким сделкам являются активы из списка, определенным Брокером, находящиеся на брокерском счете Клиента.
Услуга маржинального кредитования позволяет наиболее эффективно реализовывать инвестиционные стратегии, получая лучшую доходность за счет использования дополнительного финансирования («плеча»). Расчет стоимости обеспечения происходит с учетом дисконта (ставки риска), который рассчитывается на ежедневной основе Национальным Клиринговым Центром по каждому инструменту, а также с учетом категории, присвоенной клиенту (п.23.9 Регламента оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер», далее – «Регламент»).
По умолчанию, клиент-физическое лицо относится к категории клиента со стандартным уровнем риска (КСУР), что позволяет совершать сделки с частичным обеспечением с наименьшим риском. Для того, чтобы получить доступ к наиболее высокому «плечу» и тем самым увеличить эффективность собственного портфеля клиенту-физическому лицу необходимо получить категорию клиента с повышенным уровнем риска (КПУР). Порядок отнесения Клиента к категории КПУР изложен в п. 23.10 Регламента.
Полные правила расчета всех риск-параметров изложены в Приложении №28 к Регламенту. Клиент может отслеживать значения основных риск-параметров портфеля в таблице ИТС QUIK «Клиентский портфель».
При возникновении непокрытой денежной позиции в результате осуществления сделок с частичным обеспечением Брокер рассчитывает дополнительное вознаграждение согласно п.3 Тарифов.
Обращаем Ваше внимание, что услуга маржинального кредитования доступна только клиентам, имеющим статус квалифицированного инвестора согласно рекомендации Банка России от 16.12.2020. Порядок отнесения клиента к квалифицированным инвесторам изложен в п.100 Регламента.
Сделки с частичным обеспечением являются высокорисковым инструментом, в связи с этим рекомендуем ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (п.93 Регламента)
При оказании Клиенту услуги по совершению сделок с частичным обеспечением УРАЛСИБ Брокер руководствуется Указанием ЦБ РФ № 5636-У от 26.11.2020 и Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер».
Для удобства Клиента, результаты мониторинга основных показателей Риск-менеджмента выведены в таблице ИТС QUIK «Портфель клиента».
При оказании Клиенту услуги по совершению сделок с частичным обеспечением УРАЛСИБ Брокер руководствуется Указанием ЦБ РФ № 5636-У от 26.11.2020 и Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер».
СПИСОК ЛИКВИДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Брокер определяет перечень инструментов, которые могут служить обеспечением по маржинальным сделкам и по которым может возникать «короткая» позиция. Обновлен 18.11.2021
№ | Наименование эмитента | Вид ценной бумаги | Торговый код | ISIN | Принимается в обеспечение | Может возникать непокрытая позиция |
1 | МКП "АО "ОКРУСАЛ" | АО | RUAL | RU000A1025V3 | + | - |
2 | ПАО "АК "АЛРОСА" | АО | ALRS | RU0007252813 | + | + |
3 | ПАО "АНК "Башнефть" | АП | BANEP | RU0007976965 | + | + |
4 | ПАО "АФК "СИСТЕМА" | АО | AFKS | RU000A0DQZE3 | + | + |
5 | ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" | АО | AFLT | RU0009062285 | + | + |
6 | ПАО "Банк ВТБ" | АО | VTBR | RU000A0JP5V6 | + | + |
7 | ПАО "Газпром нефть" | АО | SIBN | RU0009062467 | + | + |
8 | ПАО "Газпром" | АО | GAZP | RU0007661625 | + | + |
9 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | АО | GMKN | RU0007288411 | + | + |
10 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | АО | PIKK | RU000A0JP7J7 | + | - |
11 | ПАО "Детский мир" | АО | DSKY | RU000A0JSQ90 | + | - |
12 | ПАО "Интер РАО ЕЭС" | АО | IRAO | RU000A0JPNM1 | + | + |
13 | ПАО "Магнит" | АО | MGNT | RU000A0JKQU8 | + | + |
14 | ПАО "Мечел" | АО | MTLR | RU000A0DKXV5 | + | + |
15 | ПАО "ММК" | АО | MAGN | RU0009084396 | + | + |
16 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | АО | MTSS | RU0007775219 | + | + |
17 | ПАО "Московская Биржа" | АО | MOEX | RU000A0JR4A1 | + | + |
18 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | АО | CBOM | RU000A0JUG31 | + | - |
19 | ПАО "Мосэнерго" | АО | MSNG | RU0008958863 | + | + |
20 | ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | АО | LKOH | RU0009024277 | + | + |
21 | ПАО "НК "Роснефть" | АО | ROSN | RU000A0J2Q06 | + | + |
22 | ПАО "НЛМК" | АО | NLMK | RU0009046452 | + | + |
23 | ПАО "НОВАТЭК" | АО | NVTK | RU000A0DKVS5 | + | + |
24 | ПАО "ОГК-2" | АО | OGKB | RU000A0JNG55 | + | - |
25 | ПАО "Полюс" | АО | PLZL | RU000A0JNAA8 | + | + |
26 | ПАО "Распадская" | АО | RASP | RU000A0B90N8 | + | + |
27 | ПАО "Российские сети" | АО | RSTI | RU000A0JPVJ0 | + | + |
28 | ПАО "Ростелеком" | АО | RTKM | RU0008943394 | + | + |
29 | ПАО "РусГидро" | АО | HYDR | RU000A0JPKH7 | + | + |
30 | ПАО "Сбербанк России" | АО | SBER | RU0009029540 | + | + |
31 | ПАО "Сбербанк России" | АП | SBERP | RU0009029557 | + | + |
32 | ПАО "Северсталь" | АО | CHMF | RU0009046510 | + | + |
33 | ПАО "Сургутнефтегаз" | АО | SNGS | RU0008926258 | + | + |
34 | ПАО "Сургутнефтегаз" | АП | SNGSP | RU0009029524 | + | + |
35 | ПАО "Татнефть" | АО | TATN | RU0009033591 | + | + |
36 | ПАО "Татнефть" | АП | TATNP | RU0006944147 | + | + |
37 | ПАО "ТГК-1" | АО | TGKA | RU000A0JNUD0 | + | - |
38 | ПАО "Транснефть" | АП | TRNFP | RU0009091573 | + | + |
39 | ПАО "ФосАгро" | АО | PHOR | RU000A0JRKT8 | + | - |
40 | ПАО "ФСК ЕЭС" | АО | FEES | RU000A0JPNN9 | + | + |
41 | ПАО "Энел Россия" | АО | ENRU | RU000A0F5UN3 | + | - |
42 | ПАО "Юнипро" | АО | UPRO | RU000A0JNGA5 | + | + |
43 | Petropavlovsk PLC | АО | POGR | GB0031544546 | + | - |
44 | PLLC Yandex N.V. | АО | YNDX | NL0009805522 | + | - |
45 | Polymetal International plc | АО | POLY | JE00B6T5S470 | + | - |
46 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 24021) | ОФЗ | SU24021RMFS6 | RU000A101CK7 | + | - |
47 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 25083) | ОФЗ | SU25083RMFS5 | RU000A0ZYCK6 | + | - |
48 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 25084) | ОФЗ | SU25084RMFS3 | RU000A101FA1 | + | - |
49 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26207) | ОФЗ | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | + | - |
50 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26209) | ОФЗ | SU26209RMFS5 | RU000A0JSMA2 | + | - |
51 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26211) | ОФЗ | SU26211RMFS1 | RU000A0JTJL3 | + | - |
52 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26212) | ОФЗ | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | + | - |
53 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26215) | ОФЗ | SU26215RMFS2 | RU000A0JU4L3 | + | - |
54 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26217) | ОФЗ | SU26217RMFS8 | RU000A0JVW30 | + | - |
55 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26218) | ОФЗ | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | + | - |
56 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26219) | ОФЗ | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | + | - |
57 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26220) | ОФЗ | SU26220RMFS2 | RU000A0JXB41 | + | - |
58 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26221) | ОФЗ | SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | + | - |
59 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26222) | ОФЗ | SU26222RMFS8 | RU000A0JXQF2 | + | - |
60 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26223) | ОФЗ | SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | + | - |
61 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26224) | ОФЗ | SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | + | - |
62 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26225) | ОФЗ | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | + | - |
63 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26226) | ОФЗ | SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | + | - |
64 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26227) | ОФЗ | SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | + | - |
65 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26228) | ОФЗ | SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | + | - |
66 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26229) | ОФЗ | SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | + | - |
67 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26230) | ОФЗ | SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | + | - |
68 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26232) | ОФЗ | SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | + | - |
69 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26233) | ОФЗ | SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | + | - |
70 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26234) | ОФЗ | SU26234RMFS3 | RU000A101QE0 | + | - |
71 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26235) | ОФЗ | SU26235RMFS0 | RU000A1028E3 | + | - |
72 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26236) | ОФЗ | SU26236RMFS8 | RU000A102BT8 | + | - |
73 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29006) | ОФЗ | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | + | - |
74 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29007) | ОФЗ | SU29007RMFS0 | RU000A0JV4M0 | + | - |
75 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29008) | ОФЗ | SU29008RMFS8 | RU000A0JV4P3 | + | - |
76 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29009) | ОФЗ | SU29009RMFS6 | RU000A0JV4N8 | + | - |
77 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29010) | ОФЗ | SU29010RMFS4 | RU000A0JV4Q1 | + | - |
78 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29012) | ОФЗ | SU29012RMFS0 | RU000A0JX0H6 | + | - |
79 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29014) | ОФЗ | SU29014RMFS6 | RU000A101N52 | + | - |
80 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 52002) | ОФЗ | SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | + | - |
81 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 52003) | ОФЗ | SU52003RMFS9 | RU000A102069 | + | - |
СПИСОК ЛИКВИДНЫХ ВАЛЮТ
Следующие валюты принимаются в обеспечение для Клиентов Брокера, подписавших дополнительное соглашение о предоставлении услуги голосового брокериджа:
№ | Валюта |
1 | USD |
2 | EUR |
Вне зависимости от категории клиента, расчет начальной маржи происходит с учетом ставки риска НКЦ по формулам, определенным для КСУР (Приложению 28 к Регламенту)